Gruppi Standard

 

Our energy, your power.
Always on.

Motorizzazione: FPT

MODELLO
50 Hz - 1500 rpm - 400/230 V
PRPLTP
kVAkW kVAkW
SCHEDA TECNICA
FI0030SWD 30 24 33 26,4
FI0045SWD 45 36 50 40
FI0050SWD 50 40 55 44
FI0080SWD 80 64 88 70,4
FI0120SWD 120 96 132 105,6
FI0170SWD 170 136 190 152
FI0200SWD 200 160 220 176
FI0250SWD 250 200 275 220
FI0300SWD 300 240 330 264
FI0350SWD 350 280 380 304
FI0400SWD 400 320 440 352
FI0430SWD 430 344 470 576
FI0500SWD 500 400 550 440
FI0600SWD 600 480 660 528
menù